Informacja Deseado
| Kraj | Argentyna |
|---|---|
| Prowincja | Santa Cruz |
| rodzaj | Województwo |
| ISO 3166-2 | AR-141 |
Miasta Deseado
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| C |
|---|
| Caleta Olivia, Cañadón Seco |
| J |
| Jaramillo |
| K |
| Koluel Kayke |
| L |
| Las Heras |
| P |
| Pico Truncado, Puerto Deseado |
statystyki Deseado
| Miasta i miasteczka | 7 |
|---|---|
| Liczba mieszkańców | 106.175 mieszkańcy Caleta Olivia 51.733 mieszkańcy Koluel Kayke 250 mieszkańcy |
| powierzchnia | 62 km² Cañadón Seco 25 km² Las Heras 4,0 km² |
| Gęstość zaludnienia | 1.709,7 /km² Las Heras 4.455 /km² Cañadón Seco 35,2 /km² |
| Średnia wysokość bezwzględna | 177 m (579 ft) |
| Strefa godzinna | UTC -3:00 |
| Godzinny |
Mapa Deseado
Klimat Deseado
- Półpustynia 100 %
Pogoda Deseado (Puerto Deseado)
Lotnisko Deseado
| Caleta Olivia | Las Heras | Puerto Deseado |
Strona Deseado
| Bezpośredni link |
|---|

