Informacja
Kraj | Bośnia i Hercegowina |
---|---|
Federacja Bośni i Hercegowiny | |
Okrąg | Tuzla |
Język oficjalny |
|
Administracja Добој Исток
Kod pocztowy Добој Исток | 74207 |
---|---|
Burmistrz miasta Добој Исток | Mehmed Mehinović |
Dane Добој Исток
Adres pocztowy Добој Исток | Klokotnica bb 74207 DOBOJ ISTOK Босна и Херцеговина |
---|---|
Telefon Добој Исток | 035/720-028 międzynarodowy: +387 35-720-028 |
Adres e-mail Добој Исток | [email protected] |
Strona WWW Добој Исток | www.dobojistok.org |
Akt urodzenia Добој Исток, Karta zgonu Добој Исток |
Demografia Добој Исток
Liczba mieszkańców Добој Исток | 10.096 mieszkańcy |
---|---|
Gęstość zaludnienia Добој Исток | 252,4 /km² |
Geografia Добој Исток
Dane geograficzne Добој Исток | Szerokość geograficzna: 44.7333, Długość geograficzna: 18.1889 44° 43′ 60″ Północ, 18° 11′ 20″ Wschód |
---|---|
powierzchnia Добој Исток | 4.000 hektary 40,00 km² |
Wysokość bezwzględna Добој Исток | 194 m |
Klimat Добој Исток | Klimat morski (Klasyfikacja klimatu Köppen: Cfb) |
Odległość Добој Исток
Mapa i plan Добој Исток
Sąsiednie miasta i miasteczka Добој Исток
Добој 8 km | Грачаница 10.2 km | Добој Исток 12 km |
Столац 17 km | Петрово 17.8 km |
Godzinny Добој Исток
Godzina miejscowa Добој Исток | |
---|---|
Strefa godzinna Добој Исток | UTC +1:00 (Europe/Sarajevo) Godzina letnia UTC +2:00 Godzina zimowa UTC +1:00 |
Pogoda Добој Исток
Wschód i zachód słońca Добој Исток
Dzień | Wschód i zachód słońca | Zmierzch | Zmierzch astronomiczny | Zmierzch żeglarskiی |
---|---|---|---|---|
9 Lipiec | 05:11 - 12:52 - 20:34 | 04:34 - 21:10 | 03:47 - 21:57 | 02:47 - 22:57 |
10 Lipiec | 05:11 - 12:52 - 20:33 | 04:35 - 21:09 | 03:48 - 21:56 | 02:49 - 22:56 |
11 Lipiec | 05:12 - 12:52 - 20:33 | 04:36 - 21:08 | 03:49 - 21:55 | 02:50 - 22:54 |
12 Lipiec | 05:13 - 12:52 - 20:32 | 04:37 - 21:08 | 03:50 - 21:55 | 02:52 - 22:53 |
13 Lipiec | 05:14 - 12:53 - 20:31 | 04:38 - 21:07 | 03:52 - 21:54 | 02:54 - 22:51 |
14 Lipiec | 05:15 - 12:53 - 20:31 | 04:39 - 21:06 | 03:53 - 21:53 | 02:55 - 22:50 |
15 Lipiec | 05:16 - 12:53 - 20:30 | 04:40 - 21:05 | 03:54 - 21:52 | 02:57 - 22:48 |
Hotel Добој Исток
![]() | Guesthouse Amer Pier Doboj Pensjonat Amer Pier usytuowany jest w sąsiedztwie lasu w pobliżu rzeki Smreča i oferuje klimatyzowane pokoje z telewizorem z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej i bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do Internetu... Więcej informacji | od € 27 |
![]() | Hotel Park Doboj Doboj Set just across the park in Doboj, Hotel Park features air-conditioned rooms with free Wi-Fi. Modern wellness zone features an indoor pool, steam bath and sauna. An on-site restaurant serves traditional Bosnian and international cuisine... Więcej informacji | od € 49 |
![]() | Hotel Tilia Gračanica Centrally located in Gračanica just steps away from the bus station, Hotel Tilia offers rooms with free Wi-Fi and cable TV, while its restaurant has a terrace and serves local and international specialities. Free parking is provided... Więcej informacji | od € 35 |
![]() | Royal Village Kotromanićevo Vranduk Obiekt Royal Village Kotromanićevo położony jest nad brzegiem rzeki Veličanka. Oferuje on klimatyzowane drewniane domki oraz bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu w pomieszczeniach ogólnodostępnych... Więcej informacji | od € 35 |
Zobacz więcej hoteli » |
W okolicach Добој Исток
Naplavci 1.3 km | Samarić 1.5 km | Cerik 1.7 km |
Bandra 1.8 km | Vajzovače 2.3 km | Adeljak 2.3 km |
Šašovke 2.5 km | Hrkoje 2.6 km | Sokoline 2.7 km |
Stanica Bosansko Suvo Polje 2.7 km | Želežnička Stanica Suho Polje 2.7 km | Železnička Stanica Bosanko Suho Polje 2.7 km |
Stanica Tekučica 2.8 km | Železnička Stanica Tekučica 2.8 km | Žabljak 2.9 km |
Meraje 3.2 km | Bjeljevine 3.5 km | Lugovi 3.9 km |
Debelo Brdo 3.9 km | Milašine 4 km | Debeljaci 4.1 km |
Brestovaćka Bara 4.1 km | Stijene 4.1 km | Stanica Boljanić 4.2 km |
Železnička Stanica Boljanić 4.2 km | Brađe 4.3 km | Drenovača 4.3 km |
Kosa 4.3 km | Stanovi 4.5 km | Prisade 4.7 km |
Strona Добој Исток
Bezpośredni link | |
---|---|
DB-City.com | Добој Исток /5 (2012-04-18 01:00:00) |