Administracja Capitólio
Kod Capitólio (IBGE) | 3112802 |
---|---|
Kod pocztowy Capitólio | 37930 |
Burmistrz miasta Capitólio | JOSÉ EDUARDO TERRA VALLORY |
Dane Capitólio
Adres pocztowy Capitólio | Rua Monsenhor Mário da Silveira, 110 CAPITÓLIO - MG, 37930-000 Brasil |
---|---|
Telefon Capitólio | (37) 3373-1244 międzynarodowy: +55 37 3373-1244 |
Faks Capitólio | (37) 3373-1112 międzynarodowy: +55 37 3373-1112 |
Adres e-mail Capitólio | [email protected] |
Strona WWW Capitólio | www.capitolio.mg.gov.br |
Inne informacje | Cidade Brasil : Capitólio |
Akt urodzenia Capitólio, Karta zgonu Capitólio |
Demografia Capitólio
Liczba mieszkańców Capitólio | 8.632 mieszkańcy |
---|---|
Gęstość zaludnienia Capitólio | 16,5 /km² |
Geografia Capitólio
Dane geograficzne Capitólio | Szerokość geograficzna: -20.6047, Długość geograficzna: -46.0719 20° 36′ 17″ Południe, 46° 4′ 19″ Zachód |
---|---|
powierzchnia Capitólio | 52.180 hektary 521,80 km² |
Wysokość bezwzględna Capitólio | 758 m |
Klimat Capitólio | Klimat umiarkowanie suchego lata (Klasyfikacja klimatu Köppen: Cwa) |
Odległość Capitólio
São Paulo 333 km | Rio de Janeiro 391 km | Brasília 572 km |
Salvador 1170 km | Fortaleza 2049 km | Belo Horizonte 238 km najbliżej |
Manaus 2467 km | Kurytyba 629 km | Recife 1844 km |
Goiânia 551 km | Belém 2148 km | Porto Alegre 1170 km |
Mapa i plan Capitólio
Godzinny Capitólio
Godzina miejscowa Capitólio | |
---|---|
Strefa godzinna Capitólio | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) Godzina letnia i zimowa są identyczne jak standardowa godzina. |
Pogoda Capitólio
Wschód i zachód słońca Capitólio
Dzień | Wschód i zachód słońca | Zmierzch | Zmierzch astronomiczny | Zmierzch żeglarskiی |
---|---|---|---|---|
5 Kwiecień | 11:12 - 17:06 - 23:00 | 10:50 - 23:23 | 10:24 - 23:48 | 09:59 - 00:14 |
6 Kwiecień | 11:13 - 17:06 - 23:00 | 10:50 - 23:22 | 10:25 - 23:47 | 09:59 - 00:13 |
7 Kwiecień | 11:13 - 17:06 - 22:59 | 10:51 - 23:21 | 10:25 - 23:47 | 09:59 - 00:12 |
8 Kwiecień | 11:13 - 17:06 - 22:58 | 10:51 - 23:20 | 10:25 - 23:46 | 10:00 - 00:11 |
9 Kwiecień | 11:13 - 17:05 - 22:57 | 10:51 - 23:19 | 10:26 - 23:45 | 10:00 - 00:11 |
10 Kwiecień | 11:14 - 17:05 - 22:56 | 10:52 - 23:18 | 10:26 - 23:44 | 10:00 - 00:10 |
11 Kwiecień | 11:14 - 17:05 - 22:55 | 10:52 - 23:18 | 10:26 - 23:43 | 10:00 - 00:09 |
Hotel Capitólio
![]() | Engenho da Serra Hotel e EcoResort Capitólio Right on Lago de Furnas lake, this resort offers a pool, sports court, sauna and gym, plus a restaurant and bar. Rooms have a balcony and free Wi-Fi. A tour desk is available... Więcej informacji | od R$ 240 |
![]() | Cyrilo's Palace Hotel Capitólio Boasting exuberant views to Capitolio Lake and to the mountains, Cyrilo's Palace Hotel is surrounded by rich and preserved vegetation. It features a fishing wharf by the lake and an outdoor swimming pool with a sun terrace. Wi-Fi and parking are..... Więcej informacji | od R$ 195 |
![]() | Pousada Mar de Minas Capitólio Sitting by Furnas lakeshore in Capitólio, Mar de Minas features an outdoor pool, sun terrace and barbecue facilities. It offers buffet breakfast at the restaurant, and free Wi-Fi. With an LCD TV, minibar and private bathroom, all rooms are..... Więcej informacji | od R$ 190 |
![]() | Hotel Escarpas do Lago Capitólio Boasting a swimming pool and a fitness centre, Hotel Escarpas do Lago offers practical accommodation with free Wi-Fi and parking. Surrounded by green areas, it also has a restaurant and a bar... Więcej informacji | od R$ 280 |
![]() | Balneário do Lago Hotel Joaquim Messias Facing Lago de Furnas lake in Capitólio, this resort features indoor and outdoor pools, soccer and tennis courts and a gym. Zip line activities and tours are arranged. Wi-Fi is free... Więcej informacji | od R$ 180 |
Zobacz więcej hoteli » |
W okolicach Capitólio
Strona Capitólio
Bezpośredni link | |
---|---|
DB-City.com | Capitólio /5 (2021-04-08 13:12:18) |