Administracja Maršov
Burmistrz miasta Maršov | Jindřich Chrasta |
---|
Dane Maršov
Adres pocztowy Maršov | OÚ Maršov Maršov 71, 664 71 Veverská Bítýška Česko |
---|---|
Telefon Maršov | 549 430 188 międzynarodowy: +420 549 430 188 |
Adres e-mail Maršov | [email protected] |
Strona WWW Maršov | www.marsov.cz |
Akt urodzenia Maršov, Karta zgonu Maršov |
Demografia Maršov
Liczba mieszkańców Maršov | 498 mieszkańcy |
---|---|
Gęstość zaludnienia Maršov | 66,8 /km² |
Geografia Maršov
Dane geograficzne Maršov | Szerokość geograficzna: 49.2839, Długość geograficzna: 16.3586 49° 17′ 2″ Północ, 16° 21′ 31″ Wschód |
---|---|
powierzchnia Maršov | 746 hektary 7,46 km² |
Wysokość bezwzględna Maršov | 469 m |
Klimat Maršov | Klimat morski (Klasyfikacja klimatu Köppen: Cfb) |
Odległość Maršov
Praga 166 km | Brno 21 km najbliżej | Ostrawa 153 km |
Pilzno 222 km | Liberec 184 km | Ołomuniec 73 km |
Uście nad Łabą 226 km | Czeskie Budziejowice 141 km | Hradec Králové 110 km |
Pardubice 94 km | Hawierzów 159 km | Zlin 95 km |
Mapa i plan Maršov
Sąsiednie miasta i miasteczka Maršov
Godzinny Maršov
Godzina miejscowa Maršov | |
---|---|
Strefa godzinna Maršov | UTC +1:00 (Europe/Prague) Godzina letnia UTC +2:00 Godzina zimowa UTC +1:00 |
Pogoda Maršov
Wschód i zachód słońca Maršov
Dzień | Wschód i zachód słońca | Zmierzch | Zmierzch astronomiczny | Zmierzch żeglarskiی |
---|---|---|---|---|
30 Czerwiec | 04:52 - 12:58 - 21:03 | 04:09 - 21:46 | 03:08 - 22:48 | 01:00 - 01:00 |
1 Lipiec | 04:53 - 12:58 - 21:03 | 04:10 - 21:46 | 03:09 - 22:47 | 01:00 - 01:00 |
2 Lipiec | 04:53 - 12:58 - 21:03 | 04:11 - 21:46 | 03:10 - 22:46 | 01:00 - 01:00 |
3 Lipiec | 04:54 - 12:58 - 21:03 | 04:12 - 21:45 | 03:11 - 22:46 | 01:00 - 01:00 |
4 Lipiec | 04:55 - 12:59 - 21:02 | 04:12 - 21:45 | 03:12 - 22:45 | 01:00 - 01:00 |
5 Lipiec | 04:56 - 12:59 - 21:02 | 04:13 - 21:44 | 03:13 - 22:44 | 01:00 - 01:00 |
6 Lipiec | 04:57 - 12:59 - 21:01 | 04:14 - 21:44 | 03:15 - 22:43 | 01:15 - 00:43 |
Hotel Maršov
![]() | Hotel Annahof Domašov Hotel Annahof is situated just a 10-minute drive from the center of Brno and 100 meters from the Prague - Brno highway. It offers modern rooms with free WiFi and free parking... Więcej informacji | od € 25 |
![]() | Rekreační Středisko Brněnka Tišnov Surrounded by forest, Rekreační Středisko Brněnka is set in the village of Heroltice, 5 km from the mediaeval town of Tišnov. Featuring free Wi-Fi and free parking, it offers a restaurant serving Czech cuisine... Więcej informacji | |
![]() | Admiral Říčany This hotel is located next to a pond in the little village of Říčany u Brna, 3 km from the Brno Circuit and 2 km from Ostrovacice. It offers free Wi-Fi, a jacuzzi and a sauna... Więcej informacji | |
![]() | Červený Mlýn Tišnov Once a water mill, Červený Mlýn is located in the small town of Tišnov in Southern Moravia, 22 km from Brno. It offers en-suite rooms, free Wi-Fi, free private parking and a restaurant with a terrace... Więcej informacji | od € 22 |
![]() | Motel Kobero Ostrovačice Rodzinny motel Kobero znajduje się 10 km na zachód od Brna, w pobliżu zjazdu nr 178 Ostrovačice z autostrady D1. Oferuje on bezpłatny parking strzeżony oraz zapewnia bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu... Więcej informacji | od € 30 |
Zobacz więcej hoteli » |
W okolicach Maršov
Kamenný 5.1 km | Pasník 7.1 km | Zámek Veveří 8.1 km |
Kuňky 8.2 km | Květnice 9.3 km | Lipový Vrch 9.9 km |
Vrtačka 9.9 km | Sychrov 10.4 km | Kamenná 11.3 km |
Babylon 11.3 km | Kamenný Vrch 11.3 km | Stanovisko 12 km |
Dvŭr Stanovisko 12 km | Kývalka 12.1 km | Zlobica 12.7 km |
Duforty 12.9 km | Schönwald 13.7 km | Víckov 13.9 km |
Bučina 14 km | Koní Hora 15 km | Paní Hora 15.8 km |
Babí Lom 16.2 km | Střela 16.6 km | Koní Hora 16.8 km |
Velkopolský Dvŭr 16.9 km | Vlčí Kopec 17.1 km | Svatá Hora 17.4 km |
Kraví Vrch 17.9 km | Kraví Hora 17.9 km | Bačatka 18 km |
Elektrownia jądrowa
Elektrownia Jądrowa Dukovany 26.9 km | Kernkraftwerk Zwentendorf 109.1 km | Elektrownia jądrowa Bohunice 130.7 km |
Strona Maršov
Bezpośredni link | |
---|---|
DB-City.com | Maršov /5 (2021-04-08 13:36:41) |