Administracja Seinäjoki
Kod pocztowy Seinäjoki | 60101 |
---|---|
Burmistrz miasta Seinäjoki | Jorma Rasinmäki |
Dane Seinäjoki
Adres pocztowy Seinäjoki | Kirkkokatu 6, PL 215 60101 SEINÄJOKI Suomi |
---|---|
Telefon Seinäjoki | (06) 416 2111 międzynarodowy: +358 06 416 2111 |
Faks Seinäjoki | (06) 416 2506 międzynarodowy: +358 06 416 2506 |
Adres e-mail Seinäjoki | [email protected] |
Strona WWW Seinäjoki | www.sjk.fi |
Akt urodzenia Seinäjoki, Karta zgonu Seinäjoki |
Demografia Seinäjoki
Liczba mieszkańców Seinäjoki | 36.987 mieszkańcy |
---|---|
Gęstość zaludnienia Seinäjoki | 25,2 /km² |
Geografia Seinäjoki
Dane geograficzne Seinäjoki | Szerokość geograficzna: 62.7904, Długość geograficzna: 22.8399 62° 47′ 25″ Północ, 22° 50′ 24″ Wschód |
---|---|
powierzchnia Seinäjoki | 146.932 hektary 1.469,32 km² |
Wysokość bezwzględna Seinäjoki | Minimalny 70 m n.p.m., Maksymalny 150 m n.p.m., Średni 110 m n.p.m. |
Klimat Seinäjoki | Klimat okołobiegunowy (Klasyfikacja klimatu Köppen: Dfc) |
Odległość Seinäjoki
Mapa i plan Seinäjoki
Sąsiednie miasta i miasteczka Seinäjoki
Ilmajoki 14.6 km |
Bliźniactwo miast Seinäjoki
Godzinny Seinäjoki
Godzina miejscowa Seinäjoki | |
---|---|
Strefa godzinna Seinäjoki | UTC +2:00 (Europe/Helsinki) Godzina letnia UTC +3:00 Godzina zimowa UTC +2:00 |
Pogoda Seinäjoki
Wschód i zachód słońca Seinäjoki
Dzień | Wschód i zachód słońca | Zmierzch | Zmierzch astronomiczny | Zmierzch żeglarskiی |
---|---|---|---|---|
8 Lipiec | 02:46 - 12:33 - 22:21 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
9 Lipiec | 02:48 - 12:33 - 22:19 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
10 Lipiec | 02:50 - 12:34 - 22:17 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
11 Lipiec | 02:53 - 12:34 - 22:15 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
12 Lipiec | 02:55 - 12:34 - 22:13 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
13 Lipiec | 02:57 - 12:34 - 22:11 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
14 Lipiec | 03:00 - 12:34 - 22:08 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Seinäjoki
![]() | Cumulus Seinäjoki Seinäjoki This hotel is located in Seinäjoki’s town centre, known for its summer tango festival. It is 300 metres from Seinäjoki Train Station. It offers free Wi-Fi and free access to 2 saunas... Więcej informacji | od € 66 |
![]() | Omena Hotel Seinäjoki Seinäjoki This central hotel is situated across from the Seinäjoki Train Station and 450 metres from Seinäjoki’s town centre. It offers free Wi-Fi and functional guest rooms with a flat-screen TV... Więcej informacji | od € 60 |
![]() | Original Sokos Hotel Vaakuna Seinäjoki Seinäjoki Overlooking Seinäjoki’s main square, this hotel is only 500 metres from Seinäjoki Train Station. It offers a popular nightclub, Mexican and French cuisine, 3 saunas and rooms with flat-screen TVs... Więcej informacji | od € 80 |
![]() | Hotelli-Ravintola Alma Seinäjoki Hotelli-Ravintola Alma is just a few minutes’ walk from Seinäjoki Train and Bus Station and the main street, Kauppakatu. It offers free Wi-Fi, a restaurant and Art Noveau-style rooms with a flat-screen TV... Więcej informacji | od € 79 |
![]() | Perhehotelli Nurmela Seinäjoki Situated in central Seinäjoki, Perhehotelli Nurmela offers free Wi-Fi and rooms with either shared or private bathroom facilities. Seinäjoki Train and Bus Station is 1 km away. All rooms at have a TV and a work desk... Więcej informacji | od € 50 |
Zobacz więcej hoteli » |
W okolicach Seinäjoki
Munakka 6.1 km | Rahkola 7.2 km | Hautamäki 13.9 km |
Rautakorpi 16.2 km | Louko 16.9 km | Heikkilä 17.2 km |
Luokkamaa 18.1 km | Muurimäki 18.7 km | Simsiönvuori 18.9 km |
Pelmas 19.9 km | Korpela 19.9 km | Ylistaro 20.4 km |
Korpi 20.4 km | Viitala 21.2 km | Mannila 21.2 km |
Kuivinen 21.2 km | Härsilä 21.5 km | Fräntilä 21.5 km |
Lapua 21.6 km | Latvala 21.7 km | Laurila 22.4 km |
Koskenkorva 22.5 km | Sipilä 22.5 km | Sydänmaa 23 km |
Annala 23 km | Tulli 23.2 km | Valkeajärvi 23.5 km |
Hourunkoski 23.7 km | Ämmälä 24.1 km | Piirto 24.2 km |
Strona Seinäjoki
Bezpośredni link | |
---|---|
DB-City.com | Seinäjoki /5 (2021-04-08 13:39:23) |