Administracja La Cresse
Kod La Cresse (INSEE) | 12086 |
---|---|
Kod pocztowy La Cresse | 12640 |
Burmistrz miasta La Cresse | Pani Danièle VERGONNIER |
Dane La Cresse
Adres pocztowy La Cresse | Grand'rue 12640 LA CRESSE France |
---|---|
Telefon La Cresse | 05 65 59 01 49 międzynarodowy: +33 5 65 59 01 49 |
Faks La Cresse | 05 65 72 46 97 międzynarodowy: +33 5 65 72 46 97 |
Adres e-mail La Cresse | [email protected] |
Strona WWW La Cresse | niedostępne |
Inne informacje | La Cresse |
Akt urodzenia La Cresse, Karta zgonu La Cresse |
Demografia La Cresse
Liczba mieszkańców La Cresse | 324 mieszkańcy |
---|---|
Gęstość zaludnienia La Cresse | 17,0 /km² |
Geografia La Cresse
Dane geograficzne La Cresse | Szerokość geograficzna: 44.1775, Długość geograficzna: 3.12972 44° 10′ 39″ Północ, 3° 7′ 47″ Wschód |
---|---|
powierzchnia La Cresse | 1.906 hektary 19,06 km² |
Wysokość bezwzględna La Cresse | Minimalny 372 m n.p.m., Maksymalny 868 m n.p.m., Średni 620 m n.p.m. |
Klimat La Cresse | Klimat morski (Klasyfikacja klimatu Köppen: Cfb) |
Odległość La Cresse
Mapa i plan La Cresse
Sąsiednie miasta i miasteczka La Cresse
Rivière-sur-Tarn 1.2 km | Compeyre 2.9 km | Paulhe 3.5 km |
Aguessac 3.5 km | Mostuéjouls 5.2 km | Verrières 6.3 km |
Peyreleau 6.4 km | Rozier 6.6 km | La Roque-Sainte-Marguerite 9.5 km |
Millau 9.5 km | Saint-Pierre-des-Tripiers 10.5 km | Saint-André-de-Vézines 10.6 km |
Godzinny La Cresse
Godzina miejscowa La Cresse | |
---|---|
Strefa godzinna La Cresse | UTC +1:00 (Europe/Paris) Godzina letnia UTC +2:00 Godzina zimowa UTC +1:00 |
Pogoda La Cresse
Wschód i zachód słońca La Cresse
Dzień | Wschód i zachód słońca | Zmierzch | Zmierzch astronomiczny | Zmierzch żeglarskiی |
---|---|---|---|---|
30 Czerwiec | 06:07 - 13:51 - 21:35 | 05:31 - 22:11 | 04:43 - 22:58 | 03:42 - 23:59 |
1 Lipiec | 06:08 - 13:51 - 21:34 | 05:31 - 22:11 | 04:44 - 22:58 | 03:43 - 23:59 |
2 Lipiec | 06:08 - 13:51 - 21:34 | 05:32 - 22:10 | 04:45 - 22:58 | 03:44 - 23:58 |
3 Lipiec | 06:09 - 13:51 - 21:34 | 05:33 - 22:10 | 04:45 - 22:57 | 03:45 - 23:57 |
4 Lipiec | 06:09 - 13:51 - 21:34 | 05:33 - 22:10 | 04:46 - 22:57 | 03:47 - 23:56 |
5 Lipiec | 06:10 - 13:52 - 21:33 | 05:34 - 22:09 | 04:47 - 22:56 | 03:48 - 23:55 |
6 Lipiec | 06:11 - 13:52 - 21:33 | 05:35 - 22:09 | 04:48 - 22:56 | 03:49 - 23:55 |
Hotel La Cresse
![]() | Gîte La Cerise Qui Rit La Cresse Just over 10 km from Millau, Gîte La Cerise Qui Rit offers wooden cottages with panoramic views of woods and falls. They have a large terrace and free Wi-Fi access... Więcej informacji | od € 115 |
![]() | Ferme Auberge La Tindelle La Cresse La Tindelle is a renovated farm house, located in the countryside area of Le Causse Noir, 6 km from the Gorges du Tarn. It is set 800 metres from the owner’s farm, where you can visit the animals... Więcej informacji | |
![]() | Hôtel Restaurant des Gorges au Viaduc Rivière-sur-Tarn Located in Boyne, in the heart of Rivière-sur-Tarn, is Hôtel Restaurant des Gorges au Viaduc. It is 1.5 km from Château de Peyrelade and 5 km from Les Gorges du Tarn canyon... Więcej informacji | |
![]() | Auberge du Rascalat Compeyre Set in a renovated old oil mill, this hotel is in the Grands Causses Nature Park, 8 km from Millau Train Station. It features an outdoor swimming pool, a traditional restaurant and a garden... Więcej informacji | |
![]() | Auberge Les Cardabelles Boyne Offering a restaurant, a vegetable garden and a terrace, Auberge Les Cardabelles is located 5 km from Rozier. Free Wi-Fi access is available and local produce can be purchased on site... Więcej informacji | od € 36 |
Zobacz więcej hoteli » |
W okolicach La Cresse
Causse Noir 10.1 km | Mont Seigné 16.3 km | Gorges du Tarn 17.5 km |
Levezou 19.9 km | Le Lévézou 19.9 km | Causse Méjean 21.4 km |
Causse Méjan 21.4 km | Causse de Sauveterre 24.4 km | Causse du Larzac 25.7 km |
Causse de Séverac 26.4 km |
Elektrownia jądrowa
Marcoule 126.2 km | Centrale nucléaire du Tricastin 128.3 km | Centrale nucléaire de Cruas 139 km |
Strona La Cresse
Bezpośredni link | |
---|---|
DB-City.com | La Cresse /5 (2022-01-03 18:24:45) |