Administracja Pedro-Rodríguez
Kod Pedro-Rodríguez | 05183 |
---|---|
Kod pocztowy Pedro-Rodríguez | 05165 |
Burmistrz miasta Pedro-Rodríguez | Sofio CANORA JIMENEZ |
Dane Pedro-Rodríguez
Adres pocztowy Pedro-Rodríguez | Cardadores, s/n 05165 PEDRO-RODRÍGUEZ España |
---|---|
Telefon Pedro-Rodríguez | 920 31 40 61 międzynarodowy: +34 920 31 40 61 |
Adres e-mail Pedro-Rodríguez | [email protected] |
Strona WWW Pedro-Rodríguez | www.pedrorodriguez.es |
Inne informacje | Ayuntamiento España : Pedro-Rodríguez |
Akt urodzenia Pedro-Rodríguez, Karta zgonu Pedro-Rodríguez |
Demografia Pedro-Rodríguez
Liczba mieszkańców Pedro-Rodríguez | 134 mieszkańcy |
---|---|
Gęstość zaludnienia Pedro-Rodríguez | 9,5 /km² |
Geografia Pedro-Rodríguez
Dane geograficzne Pedro-Rodríguez | Szerokość geograficzna: 40.9368, Długość geograficzna: -4.78484 40° 56′ 12″ Północ, 4° 47′ 5″ Zachód |
---|---|
powierzchnia Pedro-Rodríguez | 1.408 hektary 14,08 km² |
Wysokość bezwzględna Pedro-Rodríguez | 879 m |
Klimat Pedro-Rodríguez | Klimat śródziemnomorski (Klasyfikacja klimatu Köppen: Csb) |
Odległość Pedro-Rodríguez
Mapa i plan Pedro-Rodríguez
Sąsiednie miasta i miasteczka Pedro-Rodríguez
San Vicente de Arévalo 3.7 km | Cabizuela 4.2 km | Nava de Arévalo 4.7 km |
Tiñosillos 4.8 km | Cabezas de Alambre 4.9 km | El Bohodón 5.1 km |
Donjimeno 5.7 km | San Pascual 6.5 km | Constanzana 7.5 km |
Villanueva de Gómez 8.3 km | Papatrigo 8.8 km | Narros de Saldueña 9.9 km |
Godzinny Pedro-Rodríguez
Godzina miejscowa Pedro-Rodríguez | |
---|---|
Strefa godzinna Pedro-Rodríguez | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Godzina letnia UTC +2:00 Godzina zimowa UTC +1:00 |
Pogoda Pedro-Rodríguez
Wschód i zachód słońca Pedro-Rodríguez
Dzień | Wschód i zachód słońca | Zmierzch | Zmierzch astronomiczny | Zmierzch żeglarskiی |
---|---|---|---|---|
9 Lipiec | 06:55 - 14:24 - 21:52 | 06:23 - 22:25 | 05:41 - 23:07 | 04:52 - 23:56 |
10 Lipiec | 06:56 - 14:24 - 21:52 | 06:23 - 22:25 | 05:42 - 23:06 | 04:54 - 23:55 |
11 Lipiec | 06:57 - 14:24 - 21:52 | 06:24 - 22:24 | 05:43 - 23:06 | 04:55 - 23:54 |
12 Lipiec | 06:58 - 14:24 - 21:51 | 06:25 - 22:24 | 05:44 - 23:05 | 04:56 - 23:53 |
13 Lipiec | 06:58 - 14:24 - 21:51 | 06:26 - 22:23 | 05:45 - 23:04 | 04:57 - 23:52 |
14 Lipiec | 06:59 - 14:25 - 21:50 | 06:27 - 22:22 | 05:46 - 23:03 | 04:58 - 23:51 |
15 Lipiec | 07:00 - 14:25 - 21:49 | 06:28 - 22:22 | 05:47 - 23:03 | 05:00 - 23:50 |
Hotel Pedro-Rodríguez
![]() | El Mirador De La Moraña Hernansancho Offering and outdoor swimming pool, El Mirador De La Moraña is located in Hernansancho. Surrounded by nature, the air-conditioned holiday home features lovely views and a furnished terrace with BBQ facilities... Więcej informacji | od € 100 |
![]() | Casa Rural La Lagunilla El Oso Featuring an outdoor pool and patio, Casa Rural La Lagunilla is located in El Oso. Restaurants and shops are 50 metres away. Free Wi-Fi access is available throughout. The house includes iron beds and marble floors... Więcej informacji | od € 150 |
![]() | Hotel Fray Juán Gil Arévalo Hotel Fray Juán Gil is located in the centre of Arévalo, surrounded by restuarants, shops and cafés. All rooms have flat-screen satellite TV, a private terrace and a bathroom... Więcej informacji | |
![]() | Posada Real Los Cinco Linajes Arévalo Posada Los Cinco Linajes znajduje się w zabytkowym mieście Arévalo. Za tradycyjną fasadą pensjonatu kryje się wiele nowoczesnych udogodnień, łącznie z darmowym bezprzewodowym dostępem do Internetu... Więcej informacji | od € 75 |
![]() | La Sastreria Adanero Set a 10-minute drive from Arévalo Train Station, La Sastreria is situated in the heart of Adanero. The country house offers an outdoor dining area and BBQ facilities... Więcej informacji | od € 80 |
Zobacz więcej hoteli » |
W okolicach Pedro-Rodríguez
Estación de Adanero-Muñoz 13.2 km | Las Berlanas 15.3 km | Estación de Velayos 19.4 km |
Estación de Palacios de Goda 20.2 km | Moraña Alta 21.9 km |
Elektrownia jądrowa
Elektrownia jądrowa Almaraz 147.6 km |
Strona Pedro-Rodríguez
Bezpośredni link | |
---|---|
DB-City.com | Pedro-Rodríguez /5 (2021-02-04 15:51:35) |