Geografia Lapui
| Dane geograficzne Lapui | Szerokość geograficzna: 29.7992, Długość geograficzna: 52.6497 29° 47′ 57″ Północ, 52° 38′ 59″ Wschód |
|---|---|
| Wysokość bezwzględna Lapui | 1.608 m |
| Klimat Lapui | Półpustynia (Klasyfikacja klimatu Köppen: BSk) |
Odległość Lapui
Mapa i plan Lapui
Sąsiednie miasta i miasteczka Lapui
| Zarqan 7.7 km | Shahre-Jadide-Sadra 14.2 km | Marwdaszt 17 km |
Godzinny Lapui
| Godzina miejscowa Lapui | |
|---|---|
| Strefa godzinna Lapui | UTC +3:30 (Asia/Tehran) Godzina letnia UTC +4:30 Godzina zimowa UTC +3:30 |
Pogoda Lapui
Wschód i zachód słońca Lapui
| Dzień | Wschód i zachód słońca | Zmierzch | Zmierzch astronomiczny | Zmierzch żeglarskiی |
|---|---|---|---|---|
| 22 Marzec | 03:30 - 09:36 - 15:41 | 03:07 - 16:05 | 02:39 - 16:33 | 02:11 - 17:01 |
| 23 Marzec | 03:29 - 09:36 - 15:42 | 03:05 - 16:06 | 02:37 - 16:34 | 02:09 - 17:02 |
| 24 Marzec | 03:28 - 09:35 - 15:43 | 03:04 - 16:06 | 02:36 - 16:34 | 02:08 - 17:02 |
| 25 Marzec | 03:27 - 09:35 - 15:43 | 03:03 - 16:07 | 02:35 - 16:35 | 02:07 - 17:03 |
| 26 Marzec | 03:25 - 09:35 - 15:44 | 03:02 - 16:08 | 02:34 - 16:35 | 02:06 - 17:04 |
| 27 Marzec | 03:24 - 09:34 - 15:44 | 03:00 - 16:08 | 02:32 - 16:36 | 02:04 - 17:04 |
| 28 Marzec | 03:23 - 09:34 - 15:45 | 02:59 - 16:09 | 02:31 - 16:37 | 02:03 - 17:05 |
W okolicach Lapui
Strona Lapui
| Bezpośredni link | |
|---|---|
| DB-City.com | Lapui /5 (2021-10-19 07:25:48) |

