Administracja Ataquero
Kod Ataquero | 020605 |
---|---|
Burmistrz miasta Ataquero | DAMIAN ALFREDO ANAMPI GUTIERREZ |
Dane Ataquero
Adres pocztowy Ataquero | Plaza de Armas S/N Ataquero Perú |
---|---|
Telefon Ataquero | 043954774322 |
Adres e-mail Ataquero | [email protected] |
Strona WWW Ataquero | niedostępne |
Inne informacje | Ciudades y Distritos del Perú : Ataquero |
Akt urodzenia Ataquero, Karta zgonu Ataquero |
Demografia Ataquero
Liczba mieszkańców Ataquero | 1.377 mieszkańcy |
---|---|
Gęstość zaludnienia Ataquero | 30,6 /km² |
Geografia Ataquero
Dane geograficzne Ataquero | Szerokość geograficzna: -9.26222, Długość geograficzna: -77.6917 9° 15′ 44″ Południe, 77° 41′ 30″ Zachód |
---|---|
powierzchnia Ataquero | 4.500 hektary 45,00 km² |
Wysokość bezwzględna Ataquero | 2.737 m |
Klimat Ataquero | Klimat polarny (Klasyfikacja klimatu Köppen: ET) |
Odległość Ataquero
Lima 318 km | San Juan de Lurigancho 317 km | San Martin de Porres 316 km |
Ate 319 km | Comas 308 km | Villa El Salvador 339 km |
Villa Maria Del Triunfo 333 km | Ventanilla 297 km najbliżej | Callao 317 km |
San Juan de Miraflores 333 km | Los Olivos 311 km | Puente Piedra 298 km |
Mapa i plan Ataquero
Sąsiednie miasta i miasteczka Ataquero
Godzinny Ataquero
Godzina miejscowa Ataquero | |
---|---|
Strefa godzinna Ataquero | UTC -5:00 (America/Lima) Godzina letnia i zimowa są identyczne jak standardowa godzina. |
Pogoda Ataquero
Wschód i zachód słońca Ataquero
Dzień | Wschód i zachód słońca | Zmierzch | Zmierzch astronomiczny | Zmierzch żeglarskiی |
---|---|---|---|---|
3 Lipiec | 13:27 - 19:15 - 01:03 | 13:04 - 01:25 | 12:38 - 01:51 | 12:12 - 02:18 |
4 Lipiec | 13:27 - 19:15 - 01:03 | 13:04 - 01:25 | 12:38 - 01:52 | 12:12 - 02:18 |
5 Lipiec | 13:27 - 19:15 - 01:03 | 13:04 - 01:26 | 12:38 - 01:52 | 12:12 - 02:18 |
6 Lipiec | 13:27 - 19:15 - 01:03 | 13:04 - 01:26 | 12:38 - 01:52 | 12:12 - 02:18 |
7 Lipiec | 13:27 - 19:15 - 01:04 | 13:05 - 01:26 | 12:38 - 01:52 | 12:12 - 02:18 |
8 Lipiec | 13:27 - 19:15 - 01:04 | 13:05 - 01:26 | 12:38 - 01:52 | 12:12 - 02:18 |
9 Lipiec | 13:27 - 19:16 - 01:04 | 13:05 - 01:27 | 12:39 - 01:53 | 12:13 - 02:19 |
Hotel Ataquero
![]() | Hotel el Patio de Monterrey Huaraz Zgodnie z lokalnym prawem podatkowym obywatele Peru (i cudzoziemcy przebywający w Peru powyżej 59 dni) są zobowiązani do uiszczenia dodatkowej opłaty (IVA) w wysokości 18%. W celu zwolnienia z opłaty konieczne jest przedstawienie paszportu i karty imigracyjnej. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko po przedstawienie obu dokumentów. Goście, którzy nie przedstawią obu dokumentów, będą zmuszeni uiścić opłatę. Cudzoziemcy, którzy podróżują w interesach i wymagają wystawienia faktury, zostaną obciążeni dodatkową opłatą bez względu na długość ich pobytu w Peru. Opłata ta nie jest automatycznie wliczana w koszt rezerwacji. .. Więcej informacji | od $US 65 |
![]() | La Luna Hostel de Alta Montaña Huaraz Zgodnie z lokalnym prawem podatkowym obywatele Peru (i cudzoziemcy przebywający w Peru powyżej 59 dni) są zobowiązani do uiszczenia dodatkowej opłaty (IVA) w wysokości 18%. W celu zwolnienia z opłaty konieczne jest przedstawienie paszportu i karty imigracyjnej. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko po przedstawienie obu dokumentów. Goście, którzy nie przedstawią obu dokumentów, będą zmuszeni uiścić opłatę. Cudzoziemcy, którzy podróżują w interesach i wymagają wystawienia faktury, zostaną obciążeni dodatkową opłatą bez względu na długość ich pobytu w Peru. Opłata ta nie jest automatycznie wliczana w koszt rezerwacji. .. Więcej informacji | od $US 13 |
![]() | La Casa De Maruja B&B Huaraz La Casa De Maruja is a budget hotel a 5-minute bus ride from downtown Huaraz, and 19 km from Anta Airport. It offers scenic views of the Cordillera Mountains and free Wi-Fi.The Main Square is 6 minutes away by car... Więcej informacji | od $US 24 |
![]() | Arawi Pastoruri Hotel Huaraz Zgodnie z lokalnym prawem podatkowym obywatele Peru (i cudzoziemcy przebywający w Peru powyżej 59 dni) są zobowiązani do uiszczenia dodatkowej opłaty (IVA) w wysokości 18%. W celu zwolnienia z opłaty konieczne jest przedstawienie paszportu i karty imigracyjnej. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko po przedstawienie obu dokumentów. Goście, którzy nie przedstawią obu dokumentów, będą zmuszeni uiścić opłatę. Cudzoziemcy, którzy podróżują w interesach i wymagają wystawienia faktury, zostaną obciążeni dodatkową opłatą bez względu na długość ich pobytu w Peru. Opłata ta nie jest automatycznie wliczana w koszt rezerwacji. .. Więcej informacji | od $US 45 |
![]() | Hostal Bond Huaraz Rooms with mountain views and free Wi-Fi are offered in downtown Huaraz. Hostal Bond is 20 km from German Arias Airport and private parking is free... Więcej informacji | od $US 33 |
Zobacz więcej hoteli » |
W okolicach Ataquero
Cerro Carnishanan Auquishirca 2.3 km | Cerro Turuc Punta 3.8 km | Cerro Huinac 3.9 km |
Chopiancosh 4 km | Cerro Chanchopunta 5.2 km | Carap 5.8 km |
Cerro Cochacunta 6.3 km | Cerro Llacllash Pampa 6.4 km | Cerro Chuchus 6.4 km |
Cerro Marcash 6.7 km | Cerro Calacoto 6.9 km | Cerro Canshac 7.5 km |
Cerro Condormarca 7.7 km | Cerro Escorsonera 7.7 km | Cerro Morado Punta 8.1 km |
Cerro Ocotunan 8.2 km | Cerro Cahuacoto 8.2 km | Cerro Ancash 8.3 km |
Yanoc 8.5 km | Cerro Yanacoto 8.8 km | Cerro Cayapunta 8.8 km |
La Merced 9.6 km | Cerro Condorhuain 9.7 km | Coñash 10 km |
Cerro Huateacoto 10.2 km | Cerro Romero 10.2 km | Cerro Huarcopampa 10.3 km |
Sacarhuapampa 10.4 km | Huarancayoc 10.5 km | Cerro Sahuan 10.5 km |
Strona Ataquero
Bezpośredni link | |
---|---|
DB-City.com | Ataquero /5 (2021-04-08 12:57:50) |