Administracja Santa Catalina de Mossa
Kod Santa Catalina de Mossa | 200408 |
---|---|
Burmistrz miasta Santa Catalina de Mossa | ERICK MARLON BERRU DOMINGUEZ |
Dane Santa Catalina de Mossa
Adres pocztowy Santa Catalina de Mossa | Av. Ramón Castilla N° 371 Santa Catalina de Mossa Perú |
---|---|
Telefon Santa Catalina de Mossa | (07) 361-4530 międzynarodowy: +51 7 361-4530 |
Adres e-mail Santa Catalina de Mossa | [email protected] |
Strona WWW Santa Catalina de Mossa | niedostępne |
Inne informacje | Ciudades y Distritos del Perú : Santa Catalina de Mossa |
Akt urodzenia Santa Catalina de Mossa, Karta zgonu Santa Catalina de Mossa |
Demografia Santa Catalina de Mossa
Liczba mieszkańców Santa Catalina de Mossa | 4.095 mieszkańcy |
---|---|
Gęstość zaludnienia Santa Catalina de Mossa | 51,2 /km² |
Geografia Santa Catalina de Mossa
Dane geograficzne Santa Catalina de Mossa | Szerokość geograficzna: -5.10278, Długość geograficzna: -79.885 5° 6′ 10″ Południe, 79° 53′ 6″ Zachód |
---|---|
powierzchnia Santa Catalina de Mossa | 8.000 hektary 80,00 km² |
Wysokość bezwzględna Santa Catalina de Mossa | 874 m |
Klimat Santa Catalina de Mossa | Półpustynia (Klasyfikacja klimatu Köppen: BSh) |
Odległość Santa Catalina de Mossa
Lima 834 km | San Juan de Lurigancho 833 km | San Martin de Porres 832 km |
Ate 837 km | Comas 824 km | Villa El Salvador 855 km |
Villa Maria Del Triunfo 850 km | Ventanilla 812 km najbliżej | Callao 831 km |
San Juan de Miraflores 849 km | Los Olivos 827 km | Puente Piedra 814 km |
Mapa i plan Santa Catalina de Mossa
Sąsiednie miasta i miasteczka Santa Catalina de Mossa
Santo Domingo 8.3 km | Chalaco 12.1 km | Morropon 13.2 km |
Yamango 17.2 km |
Godzinny Santa Catalina de Mossa
Godzina miejscowa Santa Catalina de Mossa | |
---|---|
Strefa godzinna Santa Catalina de Mossa | UTC -5:00 (America/Lima) Godzina letnia i zimowa są identyczne jak standardowa godzina. |
Pogoda Santa Catalina de Mossa
Wschód i zachód słońca Santa Catalina de Mossa
Dzień | Wschód i zachód słońca | Zmierzch | Zmierzch astronomiczny | Zmierzch żeglarskiی |
---|---|---|---|---|
4 Kwiecień | 13:21 - 19:22 - 01:23 | 13:00 - 01:44 | 12:36 - 02:08 | 12:11 - 02:32 |
5 Kwiecień | 13:20 - 19:22 - 01:23 | 13:00 - 01:44 | 12:35 - 02:08 | 12:11 - 02:32 |
6 Kwiecień | 13:20 - 19:21 - 01:22 | 12:59 - 01:43 | 12:35 - 02:07 | 12:11 - 02:32 |
7 Kwiecień | 13:20 - 19:21 - 01:22 | 12:59 - 01:43 | 12:35 - 02:07 | 12:11 - 02:31 |
8 Kwiecień | 13:20 - 19:21 - 01:22 | 12:59 - 01:42 | 12:35 - 02:07 | 12:11 - 02:31 |
9 Kwiecień | 13:20 - 19:20 - 01:21 | 12:59 - 01:42 | 12:35 - 02:06 | 12:10 - 02:31 |
10 Kwiecień | 13:20 - 19:20 - 01:21 | 12:59 - 01:42 | 12:35 - 02:06 | 12:10 - 02:30 |
Hotel Santa Catalina de Mossa
![]() | Hotel Gran Palma Piura Zgodnie z lokalnym prawem podatkowym obywatele Peru (i cudzoziemcy przebywający w Peru powyżej 59 dni) są zobowiązani do uiszczenia dodatkowej opłaty (IVA) w wysokości 18%. W celu zwolnienia z opłaty konieczne jest przedstawienie paszportu i karty imigracyjnej. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko po przedstawienie obu dokumentów. Goście, którzy nie przedstawią obu dokumentów, będą zmuszeni uiścić opłatę. Cudzoziemcy, którzy podróżują w interesach i wymagają wystawienia faktury, zostaną obciążeni dodatkową opłatą bez względu na długość ich pobytu w Peru. Opłata ta nie jest automatycznie wliczana w koszt rezerwacji. .. Więcej informacji | od $US 53 |
![]() | Ixnuk Class Piura Featuring a restaurant and a business centre, Ixnuk Class offers breakfast, free Wi-Fi and free parking in Piura. Free shuttles to Federico Concha Iberico airport, 8 km away, are provided... Więcej informacji | od $US 79 |
![]() | LP Los Portales Piura Piura Featuring an outdoor swimming pool, a restaurant, and a bar with live music and karaoke during weekends, LP Los Portales offers free Wi-Fi and free parking in Piura. Plaza de Armas square is across the street... Więcej informacji | od $US 89 |
![]() | Hotel Valle Del Sol Piura Zgodnie z lokalnym prawem podatkowym obywatele Peru (i cudzoziemcy przebywający w Peru powyżej 59 dni) są zobowiązani do uiszczenia dodatkowej opłaty (IVA) w wysokości 18%. W celu zwolnienia z opłaty konieczne jest przedstawienie paszportu i karty imigracyjnej. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko po przedstawienie obu dokumentów. Goście, którzy nie przedstawią obu dokumentów, będą zmuszeni uiścić opłatę. Cudzoziemcy, którzy podróżują w interesach i wymagają wystawienia faktury, zostaną obciążeni dodatkową opłatą bez względu na długość ich pobytu w Peru. Opłata ta nie jest automatycznie wliczana w koszt rezerwacji. .. Więcej informacji | od $US 60 |
![]() | Hotel Sol de Piura Piura Zgodnie z lokalnym prawem podatkowym obywatele Peru (i cudzoziemcy przebywający w Peru powyżej 59 dni) są zobowiązani do uiszczenia dodatkowej opłaty (IVA) w wysokości 18%. W celu zwolnienia z opłaty konieczne jest przedstawienie paszportu i karty imigracyjnej. Zwolnienie z opłaty jest możliwe tylko po przedstawienie obu dokumentów. Goście, którzy nie przedstawią obu dokumentów, będą zmuszeni uiścić opłatę. Cudzoziemcy, którzy podróżują w interesach i wymagają wystawienia faktury, zostaną obciążeni dodatkową opłatą bez względu na długość ich pobytu w Peru. Opłata ta nie jest automatycznie wliczana w koszt rezerwacji. .. Więcej informacji | od $US 53 |
Zobacz więcej hoteli » |
W okolicach Santa Catalina de Mossa
Cerro Pambarumbe 2.3 km | Cerro Jacanacas 2.8 km | Cerros Lagunas 2.8 km |
Cerro Laguna Colorada 3 km | Cerro Paycal 3.1 km | Cerro Miscas 3.4 km |
Cerro Hualtacal 3.8 km | Cerro Pacules 4.7 km | Cerro Negro 5.7 km |
Cerro Ecuador 6 km | Cerro Botijas 6.1 km | Cerro Moleján 6.2 km |
Cerro Tasajeras 6.9 km | Cerro Algodonal 7 km | Cerro Chungayo 7 km |
Cerro Coca 7.4 km | Hacienda Tajanacas 7.4 km | Cerro Tulpas 7.6 km |
Cerro Lindero 7.7 km | Cerro Huacharí 7.8 km | Cerro Pelón 8.1 km |
Hacienda Algodonales 8.6 km | Cerro Taspa 8.6 km | Cerro Peña Gritona 9 km |
Cerro El Puquio 9.6 km | Cerro Huacas 9.7 km | Cerro Lúcumo 9.8 km |
Cerro Salas 9.9 km | Cerro Maray 9.9 km | Cerro Chorro Blanco 10 km |
Strona Santa Catalina de Mossa
Bezpośredni link | |
---|---|
DB-City.com | Santa Catalina de Mossa /5 (2021-04-08 12:57:50) |